Voici un voyage atypique hors de la fureur du monde, où l’on prend son temps. Celui d’admirer les paysages, de surprendre les animaux, de voir la nature évoluer et le ciel changer… Un parcours où l’on apprend la patience, mesurant le temps qui passe. Une balade bucolique, entre Lorraine et Alsace, à bord d’une pénichette. Larguez les amarres et partez à l’aventure sur le canal de la Marne au Rhin !
Le château des Rohan, construit à la fin du XVIIIᵉ siècle par l’architecte Nicolas Salins de Montfort, se trouve au centre de la ville de Saverne (Bas-Rhin). Il abrite les musées municipaux et une salle de spectacle. © Elise Rebiffé / CCAS
Passage du souterrain de Niderviller (475 m). © Elise Rebiffé / CCAS
Naviguation en pénichette sur le canal de la Marne au Rhin © Elise Rebiffé / CCAS
Effet graphique du paysage reflété dans l’eau. © Elise Rebiffé / CCAS
Une navigation tranquille qui permet d’apercevoir des animaux sur les berges, comme ici le héron cendré. © Elise Rebiffé / CCAS
Au passage des écluses, une halte permet de contempler le coucher du soleil sur l’eau. © Elise Rebiffé / CCAS
Le calme absolu, loin des embouteillages. © Elise Rebiffé / CCAS
Pénichettes à quai au petit matin dans la brume. © Elise Rebiffé / CCAS
Le plan incliné de Saint-Louis-Arzviller : cet ascenseur à bateaux remplace 17 écluses. © Elise Rebiffé / CCAS
Refuge dans le cockpit de la pénichette par temps de pluie. © Elise Rebiffé / CCAS
Passage de l’écluse de Réchicourt-le-Château, ouvrage d’art construit en 1965, d’une hauteur de chute variant de 15,45 m à 16,10 m. Elle permet un passage de bateau en trente minutes au lieu de six heures auparavant. © Elise Rebiffé / CCAS
On peut même embarquer les vélos à bord pour faire les courses au village. © Elise Rebiffé / CCAS
Petit matin dans la brume, tout près de Lutzenbourg. © Elise Rebiffé / CCAS
Effet graphique de maisons reflétées dans l’eau. © Elise Rebiffé / CCAS
Tags: Carnets de voyage Portfolio

















![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22851 Le chateau des Rohan](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22851_-_Le_chateau_des_Rohan.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22813 Passage du souterrain de Niderviller](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22813_-_Passage_du_souterrain_de_Niderviller.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22787 Naviguation en penichette](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22787_-_Naviguation_en_penichette.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22764 Effet graphique paysage reflete dans leau](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22764_-_Effet_graphique_paysage_reflete_dans_leau.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22732 Croisiere sur le Canal Marne au Rhin](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22732_-_Croisiere_sur_le_Canal_Marne_au_Rhin.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22696 Paysage . Naviguation en penichette](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22696_-_Paysage_._Naviguation_en_penichette.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22573 Penichettes a quai au petit matin dans la brume](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22573_-_Penichettes_a_quai_au_petit_matin_dans_la_brume.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22821 Plan incline de Saint Louis Arzviller](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22821_-_Plan_incline_de_Saint-Louis-Arzviller.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22792 Pénichette sur le canal Marne au Rhin](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22792-Pénichette-sur-le-canal-Marne-au-Rhin.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22718 Croisiere sur Canal Marne au Rhin](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22718_-_Croisiere_sur_Canal_Marne_au_Rhin.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22672 Croisiere sur Canal Marne au Rhin](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22672_-_Croisiere_sur_Canal_Marne_au_Rhin.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22653 Ecluse a cote de Lutzenbourg](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22653_-_Ecluse_a_cote_de_Lutzenbourg.jpg)
![[En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] Sur le canal, de la Marne au Rhin | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 22593 Effet graphique Maison refletee dans leau](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/22593_-_Effet_graphique_Maison_refletee_dans_leau.jpg)





![[En images] À Morgat, la carte postale reprend vie | Journal des Activités Sociales de l'énergie [En images] À Morgat, la carte postale reprend vie | Journal des Activités Sociales de l'énergie | 148277 RC3A9sidenceartistique22cartespostales22C3A0Morgat C3A9tC3A92024](https://journal.ccas.fr/wp-content/uploads/sites/6/2024/10/148277_-_RC3A9sidenceartistique22cartespostales22C3A0Morgat-C3A9tC3A92024-480x270.jpg)

